|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | फाइबर ऑप्टिक बिजली मीटर | कनेक्टर प्रकार: | एफसी / अनुसूचित जाति / जनजाति |
|---|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज: | 800-1700 | अनिश्चितता: | ± 5% |
| प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | रैखिक प्रदर्शन: 0.1% लघुगणकीय प्रदर्शन: 0.01dBm | मानक तरंग दैर्ध्य: | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm |
| परिचालन तापमान: | पुन: -10 ~ + 60 ℃ | भंडारण तापमान: | -25 ~ 70 ℃ |
| काम का समय: | 48 घंटे | आकार: | 118 मिमी * 68 मिमी * 30 मिमी |
| हाई लाइट: | 6 तरंग दैर्ध्य मिनी ऑप्टिकल पावर मीटर,आरजे 45 परीक्षक मिनी ऑप्टिकल पावर मीटर,वीएफएल के साथ ऑप्टिकल पावर मीटर |
||
![]()
अंदाज:
| शक्ति माप सीमा | -70 ~ + 3dB / -50 ~ + 20dB |
| रेड लाइट वर्किंग वेवलेंथ | 650nm |
| इनपुट वोल्टेज (वी) | 3 से 6 |
| रेटिंग मान्यता (हर्ट्ज) | 0/270/1000/2000 |
| वायरलेस प्रभावी दूरी | 50 मीटर |
| बिजली की आपूर्ति | 2 * एएए (शामिल नहीं) / लिथियम बैटरी |
| उपकरण का आकार | 65 * 30 * 118 मिमी |
| साधन का शुद्ध वजन | 140g/145g |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: sales