|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | फास्ट कनेक्टर | फाइबर की संख्या: | 1। |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | FTTH या FTTX, FTTH | निविष्टी की हानि: | 0.3dB |
| लंबाई: | 50 मिमी | MOQ: | 100PCS |
| कनेक्टर प्रकार: | एससी पीसी फास्ट कनेक्टर | प्रमाणन: | CE RoHS FCC ISO9001 |
| परिचालन तापमान: | -40- + 85 ℃ | ऑपरेटिंग वेवलेंग: | 1260nm-1650nm |
| हाई लाइट: | फ्लैट केबल ऑप्टिकल फाइबर फास्ट कनेक्टर सीई,50 मिमी एससी एपीसी त्वरित कनेक्टर सीई,सीई एससी एपीसी त्वरित कनेक्टर |
||
एफटीटीएच एससी/एपीसी फास्ट कनेक्टर फ्लैट केबल कनेक्टर
![]()
| श्रेणी | विनिर्देश | |
| के लिए उपयुक्त | ड्रॉप केबल। इंडोर केबल | |
| फाइबर मोड | सिंगल मोड या मल्टी मोड | |
| संचालन समय | एस | लगभग 50 (फाइबर कट नहीं) |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | 0.3 |
| सम्मिलन हानि विशिष्ट मूल्य | डीबी | 0.3 |
| हारकर लौटा | डीबी | 50 |
| नग्न फाइबर की बन्धन शक्ति | एन | 5 |
| तन्यता ताकत | एन | 50 |
| पुन: प्रयोज्य | समय | 10 बार |
| परिचालन तापमान | ℃ | -40~+85 |
| ऑन-लाइन तन्यता ताकत (20 एन) | डीबी | आईएल≤0.3 |
| यांत्रिक स्थायित्व (500 बार) | डीबी | आईएल≤0.3 |
| ड्रॉप-ऑफ टेस्ट (ड्रॉप-ऑफ ऊंचाई 4 मीटर, दिशा के अनुसार एक बार, पूरी तरह से 3 बार) | डीबी | आईएल≤0.3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales